服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | _(172.16.117.64) | ||
服务器标识 | Linux izbp12bucuwm0p8b5fjsgbz 3.10.0-1062.12.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Feb 4 23:02:59 UTC 2020 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-1062.12.1.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.14.0 |
服务器语言 | en-US,en;q=0.5 | 服务器端口 | 80 |
服务器主机名 | izbp12bucuwm0p8b5fjsgbz | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2024-9-11 14:16:59 | 服务器已运行时间 | 175天5小时26分钟 | ||
总空间 | 98.305 GB | 可用空间 | 58.177 GB | ||
CPU型号 [16核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz | 频率:2499.998 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:4999.99 ×16 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 31.26 GB , 已用 31.022 GB , 空闲 0.238 GB , 使用率 99.24 Cache化内存为 14.923 GB , 使用率 47.74 % | Buffers缓冲为 0.14 GB 真实内存使用 15.96 GB , 真实内存空闲 15.3 GB , 使用率 51.05 % | ||||
系统平均负载 | 0.99 0.91 0.78 1/1270 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
br-68892618c38d : | 已接收 : 1681.83482 GB | 已发送 : 249.86676 GB |
veth8a567b9 : | 已接收 : 16172.07217 GB | 已发送 : 2560.73249 GB |
veth8353ee4 : | 已接收 : 0.10684 GB | 已发送 : 0.16085 GB |
vethb468bae : | 已接收 : 3671.48654 GB | 已发送 : 14840.34265 GB |
vethbfd4ce9 : | 已接收 : 0.00943 GB | 已发送 : 0.00198 GB |
veth1508f8e : | 已接收 : 76.42323 GB | 已发送 : 42.88571 GB |
veth2dea139 : | 已接收 : 0.00174 GB | 已发送 : 0.00133 GB |
br-a04fd9ca1dbb : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
br-332dad9c6b94 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
vethaf437ef : | 已接收 : 0.0014 GB | 已发送 : 0.00021 GB |
vethee2f102 : | 已接收 : 0.08354 GB | 已发送 : 0.13989 GB |
br-01308eae600d : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
vethe4ef37b : | 已接收 : 0.06228 GB | 已发送 : 0.05684 GB |
veth3a77816 : | 已接收 : 4879.29307 GB | 已发送 : 210.34137 GB |
veth88e2845 : | 已接收 : 0.15623 GB | 已发送 : 0.10394 GB |
br-086c239aa5df : | 已接收 : 0.00945 GB | 已发送 : 0.00045 GB |
eth0 : | 已接收 : 243.26143 GB | 已发送 : 1790.6983 GB |
lo : | 已接收 : 1876.73038 GB | 已发送 : 1876.73038 GB |
br-63a0cdf40706 : | 已接收 : 0.0778 GB | 已发送 : 0.01624 GB |
veth5e4e893 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00097 GB |
veth6ad0c2c : | 已接收 : 1870.36097 GB | 已发送 : 1424.16909 GB |
veth1c24b4d : | 已接收 : 0.24763 GB | 已发送 : 0.01919 GB |
vethb430200 : | 已接收 : 99.91163 GB | 已发送 : 47.18007 GB |
veth9981227 : | 已接收 : 0.14091 GB | 已发送 : 0.02612 GB |
br-fbfd4cb64256 : | 已接收 : 73.35436 GB | 已发送 : 3.20757 GB |
veth44221f7 : | 已接收 : 42.02441 GB | 已发送 : 53.19402 GB |
veth2220326 : | 已接收 : 427.99616 GB | 已发送 : 6593.52025 GB |
veth25c0071 : | 已接收 : 50.40101 GB | 已发送 : 2.34724 GB |
docker0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date ereg libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring mcrypt SPL session standard pcntl mysqlnd PDO pdo_mysql pdo_sqlite Phar posix Reflection mysqli shmop SimpleXML soap sockets mysql sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi mhash Zend Guard Loader |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 5.6.36 |
PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 2049M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 2048M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 2048M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 1800秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | √ | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | √ | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 2.6.0 | ZendGuardLoader[启用] | √ |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.8.10.2 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |